
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-09-27簡(jiǎn)要描述:Horiba U-50多參數(shù)水質(zhì)分析儀,HoribaU-50水質(zhì)計(jì)有七種型號(hào),可同時(shí)測(cè)量多達(dá)11個(gè)參數(shù).每個(gè)型號(hào)都能夠測(cè)量 pH、ORP、溶解氧、電導(dǎo)率、鹽度、TDS、海水比重、溫度、濁度(LED 或鎢燈)、水深和 GPS 的不同組合。
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
Horiba U-50水質(zhì)計(jì)系列探頭在一個(gè)單元中包含多個(gè)傳感器。多個(gè)傳感器允許同時(shí)測(cè)量 11 個(gè)參數(shù)。可現(xiàn)場(chǎng)更換的傳感器具有耐化學(xué)性和堅(jiān)固性,適用于所有環(huán)境條件。3 電極設(shè)計(jì)提高了溶解氧傳感器的穩(wěn)定性,并且可以單獨(dú)更換 pH 和 ORP 電極以降低更換成本。




| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸堿度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ORP(氧化還原電位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溶解氧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電導(dǎo)率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 鹽度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TDS(總?cè)芙夤腆w) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 海水比重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溫度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度 (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度(鎢燈) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 水深 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定位系統(tǒng) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信