
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 
 
 產品型號:
產品型號: 更新時間:2024-07-02
更新時間:2024-07-02簡要描述:GazoTrack4多功能氣體檢漏儀,GazoTrack 4多功能氣體檢漏儀是一種多氣體檢測器,帶有用于碳氫化合物的智能紅外傳感器和用于有毒和有氣味氣體的電化學傳感器。
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 

| 氣體類型 | 測量范圍 | 傳感器類型 | 
| 甲烷(CH4)或丙烷(C3H8) | 0ppm-10,000ppm,100ppm起 | 紅外 | 
| 0%-100%LEL,1%起 | 紅外 | |
| 0%-100%VOL,0.1%起 | 紅外 | |
| 一氧化碳(CO) | 0ppm-1000ppm | 電化學 | 
| 氧氣(O2) | 0%-30%VOL | 電化學 | 
| 硫化氫(H2S) | 0ppm-100ppm | 電化學 | 
| 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 電化學 | 
| 正丙硫醇(C3H8S) | 0-50mg/m3 | 電化學 | 
| 操作模式 | 量程 | 
| 爆炸風險評估 | LEL 量程-VOL量程之間手動切換(CO2測量作為選碼) | 
| 管道檢測 | PPM量程-VOL量程之間自動切換(O2 HTH作為選項) | 
| 甲烷或丙烷(可選丁烷) | |
| 其他氣體 | CO, O2, H2S, THT, C3H8S(最多可選三種氣體) | 
| 電池類型 | 可充電鋰電池組 | 
| 工作時間 | 8小時 | 
| 流量 | 20升/小時和35/小時(連接采樣桿時的流量) | 
| 數據記錄 | 自動記錄測量數據 | 
| 通訊 | 藍牙2.0或RS232/USB | 
| 溫度 | —10℃到+40℃ | 
| 濕度 | 0%到80%,30℃ | 
| 溫度 | —20℃到+50℃ | 
| 濕度 | < 95% | 
| 顯示 | 高清彩色TFT顯示,帶背光 | 
| 按鍵 | 4個防水按鍵 | 
| 外殼 | 抗震,抗靜電PA6聚酰胺外殼 | 
| 前面板 | 陽極化鋁 | 
| 顯示窗 | 高阻抗陶瓷玻璃 | 
| 重量 | 1.1公斤 | 
| 尺寸 | 216mm×110mm×122mm | 
| 防護等級 | IP67,符合EN60529 | 
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com 掃碼加微信
 掃碼加微信