
 
 
 產品型號:QRM-AX
產品型號:QRM-AX 更新時間:2025-06-23
更新時間:2025-06-23簡要描述:QRMAX冠狀動脈狹窄模型,AX冠狀動脈模型詳細介紹:用于動態心臟模擬器的帶狹窄和斑塊的冠狀動脈模型:AX型冠狀動脈狹窄模型用于對帶斑塊和狹窄目標的造影增強(碘)冠狀動脈進行CT測量





| 斑塊序號 | 斑塊厚度 | 斑塊長度 | 管腔直徑 | 狹窄(管腔直徑減小) | 狹窄(腔道面積減少) | 
| 1 (A-A) | 0.5mm | 10mm | 3.0 mm | 17 % | 11 % | 
| 2 (B-B) | 1mm | 10mm | 3.0 mm | 33% | 29% | 
| 3 (c-C) | 1.5mm | 10mm | 3.0 mm | 50% | 50% | 
| 模體 | 血管腔 | 血管壁 | 斑塊 | 
| 1 | ICRU 血液 + 碘 (300 HU) | 有 | CaHA | 
| 2 | ICRU 血液 + 碘 (300 HU) | 有 | 脂質(-25 HU) | 
| 3 | ICRU 血液 + 碘 (300 HU) | 有 | 纖維脂肪(100 HU) | 
| 4 | ICRU 血液 | 有 | CaHA | 
| 5 | ICRU 血液 | 有 | 脂質(-25 HU) | 
| 6 | ICRU 血液 | 有 | 纖維脂肪(100 HU) | 
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com 掃碼加微信
 掃碼加微信