
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):OPM5-3D
更新時(shí)間:2025-09-29簡(jiǎn)要描述:OPM5-3D光功率計(jì)

| 校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850、1300、1310、1490、1550、1625 納米 |
| 檢測(cè)器類型 | 銦鎵砷 |
| 測(cè)量范圍 | +10 至 -75 dBm |
| 色調(diào)檢測(cè)范圍 | +10 至 -50 dBm +10 至 -45 dBm(850 nm) |
| 波長(zhǎng) ID 范圍 | +10 至 -50 dBm +10 至 -45 dBm(850 nm) |
| 精度b | ±0.25 分貝 |
| 分辨率 | 0.01 分貝 |
| 測(cè)量單位 | 分貝、dBm、微瓦 |
| 常規(guī) | |
| 電原 | 2 節(jié) AA 電池,接受標(biāo)準(zhǔn) mini-USB 電源適配器 |
| 適配器蓋 | 訂購(gòu)一個(gè):1.25 mm 通用型、2.5 mm 通用型、FC、SC、ST、LC。提供其他連接器適配器 |
| 電池壽命 | 300 小時(shí) |
| 工作溫度 | -10 °C 至 50 °C,95 % RH(無(wú)冷凝) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30 °C 至 60 °C,95 % RH(無(wú)冷凝) |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 14.0 x 8.1 x 3.8 厘米(5.5 x 3.2 x 1.5 英寸) |
| 重量 | 0.26 千克(0.58 磅) |




CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信